Musterportfolios
Strategie I – defensiv –
Das Musterportfolio "Strategie I – defensiv –" bildet ein reales Kundenportfolio der Vermögensverwaltung bei BERLIN & CO ab. Ziel ist Vermögenserhalt nach Inflation und Steuern bei geringer Schwankung. Die Anlagevorgabe lautet "Inflation plus 3%". Die gezeigten Erträge sind abzüglich sämtlicher Kosten vor Ertragssteuern und einer Verwaltungsgebühr von 0,5% zuzüglich einer erfolgsabhängigen Gebühr von 10% über der Anlagevorgabe berechnet.
| Erträge | Strategie I | Benchmark I (1) | Benchmark II (2) |
|---|---|---|---|
| Ertrag letzter Monat | -1,79% | -0,97% | 0,47% |
| Ertrag aktuelles Jahr | -2,92% | -1,85% | 4,04% |
| Durchschn. Jahresertrag (3) | 4,77% | 3,32% | 4,76% |
| Ertrag 12 Monate | -1,75% | -2,47% | 5,21% |
| Ertrag 3 Jahre | 11,96% | 9,43% | 13,36% |
| Ertrag 5 Jahre | 18,98% | 9,15% | 26,35% |
| Standardabweichung | 3,30% | 4,91% | 0,25% |
| Sharpe Ratio (1%) | 1,13 | 0,49 | 14,69 |
Strategie II – ausgewogen –
Das Musterportfolio "Strategie II – ausgewogen –" bildet ein reales Kundenportfolio der Vermögensverwaltung bei BERLIN & CO ab. Ziel ist moderater Vermögenszuwachs nach Inflation und Steuern bei geringer Schwankung. Die Anlagevorgabe lautet "Inflation plus 5%". Die gezeigten Erträge sind abzüglich sämtlicher Kosten vor Ertragssteuern und einer Verwaltungsgebühr von 0,5% zuzüglich einer erfolgsabhängigen Gebühr von 10% über der Anlagevorgabe berechnet.
| Erträge | Strategie II | Benchmark I (1) | Benchmark II (2) |
|---|---|---|---|
| Ertrag letzter Monat | -1,58% | -2,14% | 0,63% |
| Ertrag aktuelles Jahr | -3,87% | -7,04% | 5,60% |
| Durchschn. Jahresertrag (3) | 3,88% | 2,18% | 6,87% |
| Ertrag 12 Monate | -1,26% | -6,85% | 7,33% |
| Ertrag 3 Jahre | 9,64% | 0,93% | 20,34% |
| Ertrag 5 Jahre | 11,87% | -4,24% | 39,57% |
| Standardabweichung | 4,48% | 8,66% | 0,25% |
| Sharpe Ratio (1%) | 0,65 | 0,18 | 22,71 |
Strategie III – globale Aktienthemen –
Das Musterportfolio "Strategie III – globale Aktienthemen –" bildet ein seit 2003 geführtes Kundenportfolio der Vermögensverwaltung bei BERLIN & CO ab. Das Anlageuniversum sind globale Aktienmärkte. Es wird ein thematischer Investmentansatz verfolgt. Die Risikosteuerung wird in schwankenden Märkten rigide verfolgt. Der Aktienanteil kann zwischen 0% und 100% schwanken. Die gezeigten Erträge sind abzüglich sämtlicher Kosten vor Ertragssteuern und einer Verwaltungsgebühr von 0,2% berechnet.



